Raspored

Super Ligi

1. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
01.10.23. 17:00 Manisa - Bahcesehir 90 : 88
01.10.23. 17:00 Fenerbahce - Cagdas Bodrum Spor 95 : 58
01.10.23. 17:00 Turk Telekom - Bursaspor 72 : 68
01.10.23. 17:00 Merkezefendi - Galatasaray 77 : 93
01.10.23. 17:00 Darussafaka - Besiktas 64 : 61
01.10.23. 17:00 Petkim Spor - Pinar Karsiyaka 81 : 69
01.10.23. 17:00 Anadolu Efes - Buyukcekmece 89 : 78
01.10.23. 17:00 Tofaš - Samsunspor 104 : 91

2. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
09.10.23. 19:30 Pinar Karsiyaka - Fenerbahce 84 : 79
09.10.23. 19:30 Besiktas - Tofaš 69 : 54
09.10.23. 19:30 Cagdas Bodrum Spor - Anadolu Efes 75 : 87
09.10.23. 19:30 Bursaspor - Darussafaka 68 : 64
09.10.23. 19:30 Buyukcekmece - Turk Telekom 84 : 83
09.10.23. 19:30 Galatasaray - Manisa 85 : 81
09.10.23. 19:30 Bahcesehir - Petkim Spor 91 : 80
09.10.23. 19:30 Samsunspor - Merkezefendi 95 : 85

3. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
15.10.23. 17:00 Manisa - Samsunspor 90 : 60
15.10.23. 17:00 Bursaspor - Besiktas 82 : 76
15.10.23. 17:00 Darussafaka - Buyukcekmece 84 : 80
15.10.23. 17:00 Fenerbahce - Bahcesehir 113 : 98
15.10.23. 17:00 Merkezefendi - Tofaš 93 : 97
15.10.23. 17:00 Anadolu Efes - Pinar Karsiyaka 101 : 85
15.10.23. 17:00 Petkim Spor - Galatasaray 76 : 74
15.10.23. 17:00 Turk Telekom - Cagdas Bodrum Spor 73 : 60

4. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
22.10.23. 19:30 Galatasaray - Fenerbahce 62 : 74
22.10.23. 19:30 Cagdas Bodrum Spor - Darussafaka 89 : 73
22.10.23. 19:30 Buyukcekmece - Bursaspor 75 : 70
22.10.23. 19:30 Bahcesehir - Anadolu Efes 80 : 87
22.10.23. 19:30 Samsunspor - Petkim Spor 67 : 81
22.10.23. 19:30 Besiktas - Merkezefendi 79 : 58
22.10.23. 19:30 Tofaš - Manisa 77 : 89
22.10.23. 19:30 Pinar Karsiyaka - Turk Telekom 100 : 80

5. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
29.10.23. 18:30 Buyukcekmece - Besiktas 70 : 86
29.10.23. 18:30 Bursaspor - Cagdas Bodrum Spor 83 : 69
29.10.23. 18:30 Petkim Spor - Tofaš 107 : 100
29.10.23. 18:30 Manisa - Merkezefendi 93 : 76
29.10.23. 18:30 Fenerbahce - Samsunspor 83 : 53
29.10.23. 18:30 Anadolu Efes - Galatasaray 76 : 95
29.10.23. 18:30 Turk Telekom - Bahcesehir 92 : 95
29.10.23. 18:30 Darussafaka - Pinar Karsiyaka 83 : 78

6. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
06.11.23. 17:00 Cagdas Bodrum Spor - Buyukcekmece 83 : 79
06.11.23. 17:00 Besiktas - Manisa 76 : 73
06.11.23. 17:00 Pinar Karsiyaka - Bursaspor 95 : 75
06.11.23. 17:00 Merkezefendi - Petkim Spor 63 : 61
06.11.23. 17:00 Tofaš - Fenerbahce 86 : 95
06.11.23. 17:00 Bahcesehir - Darussafaka 86 : 93
06.11.23. 17:00 Samsunspor - Anadolu Efes 73 : 93
06.11.23. 17:00 Galatasaray - Turk Telekom 75 : 76

7. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
12.11.23. 16:00 Buyukcekmece - Pinar Karsiyaka 75 : 93
12.11.23. 16:00 Petkim Spor - Manisa 94 : 74
12.11.23. 16:00 Cagdas Bodrum Spor - Besiktas 82 : 90
12.11.23. 16:00 Bursaspor - Bahcesehir 104 : 91
12.11.23. 16:00 Fenerbahce - Merkezefendi 90 : 64
12.11.23. 16:00 Anadolu Efes - Tofaš 85 : 75
12.11.23. 16:00 Darussafaka - Galatasaray 75 : 72
12.11.23. 16:00 Turk Telekom - Samsunspor 89 : 69

8. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
20.11.23. 17:00 Merkezefendi - Anadolu Efes 64 : 79
20.11.23. 17:00 Besiktas - Petkim Spor 66 : 62
20.11.23. 17:00 Bahcesehir - Buyukcekmece 98 : 90
20.11.23. 17:00 Galatasaray - Bursaspor 80 : 82
20.11.23. 17:00 Pinar Karsiyaka - Cagdas Bodrum Spor 90 : 82
20.11.23. 17:00 Manisa - Fenerbahce 69 : 82
20.11.23. 17:00 Samsunspor - Darussafaka 90 : 98
20.11.23. 17:00 Tofaš - Turk Telekom 79 : 62

9. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
27.11.23. 17:00 Buyukcekmece - Galatasaray 61 : 70
27.11.23. 17:00 Cagdas Bodrum Spor - Bahcesehir 74 : 80
27.11.23. 17:00 Bursaspor - Samsunspor 78 : 74
27.11.23. 17:00 Pinar Karsiyaka - Besiktas 94 : 85
27.11.23. 17:00 Turk Telekom - Merkezefendi 112 : 89
27.11.23. 17:00 Fenerbahce - Petkim Spor 96 : 85
27.11.23. 17:00 Anadolu Efes - Manisa 99 : 79
27.11.23. 17:00 Darussafaka - Tofaš 76 : 82

10. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
03.12.23. 18:30 Petkim Spor - Anadolu Efes 92 : 101
03.12.23. 18:30 Tofaš - Bursaspor 91 : 85
03.12.23. 18:30 Manisa - Turk Telekom 81 : 67
03.12.23. 18:30 Besiktas - Fenerbahce 68 : 64
03.12.23. 18:30 Merkezefendi - Darussafaka 83 : 81
03.12.23. 18:30 Galatasaray - Cagdas Bodrum Spor 77 : 87
03.12.23. 18:30 Samsunspor - Buyukcekmece 67 : 71
03.12.23. 18:30 Bahcesehir - Pinar Karsiyaka 85 : 93

11. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
11.12.23. 17:00 Besiktas - Bahcesehir 95 : 94
11.12.23. 17:00 Pinar Karsiyaka - Galatasaray 98 : 76
11.12.23. 17:00 Darussafaka - Manisa 87 : 89
11.12.23. 17:00 Turk Telekom - Petkim Spor 81 : 79
11.12.23. 17:00 Buyukcekmece - Tofaš 84 : 82
11.12.23. 17:00 Anadolu Efes - Fenerbahce 81 : 80
11.12.23. 17:00 Bursaspor - Merkezefendi 85 : 87
11.12.23. 17:00 Cagdas Bodrum Spor - Samsunspor 71 : 83

12. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
18.12.23. 17:00 Tofaš - Cagdas Bodrum Spor 102 : 82
18.12.23. 17:00 Samsunspor - Pinar Karsiyaka 80 : 82
18.12.23. 17:00 Fenerbahce - Turk Telekom 99 : 71
18.12.23. 17:00 Galatasaray - Bahcesehir 86 : 92
18.12.23. 17:00 Merkezefendi - Buyukcekmece 64 : 78
18.12.23. 17:00 Petkim Spor - Darussafaka 112 : 78
18.12.23. 17:00 Besiktas - Anadolu Efes 85 : 77
18.12.23. 17:00 Manisa - Bursaspor 98 : 95

13. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
25.12.23. 17:00 Galatasaray - Besiktas 89 : 83
25.12.23. 17:00 Bahcesehir - Samsunspor 98 : 69
25.12.23. 17:00 Pinar Karsiyaka - Tofaš 98 : 71
25.12.23. 17:00 Turk Telekom - Anadolu Efes 69 : 71
25.12.23. 17:00 Cagdas Bodrum Spor - Merkezefendi 88 : 84
25.12.23. 17:00 Buyukcekmece - Manisa 103 : 76
25.12.23. 17:00 Bursaspor - Petkim Spor 94 : 84
25.12.23. 17:00 Darussafaka - Fenerbahce 56 : 98

14. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
30.12.23. 18:30 Samsunspor - Galatasaray 70 : 72
30.12.23. 18:30 Tofaš - Bahcesehir 88 : 86
30.12.23. 18:30 Merkezefendi - Pinar Karsiyaka 107 : 94
30.12.23. 18:30 Fenerbahce - Bursaspor 97 : 90
30.12.23. 18:30 Manisa - Cagdas Bodrum Spor 65 : 79
30.12.23. 18:30 Anadolu Efes - Darussafaka 85 : 78
30.12.23. 18:30 Petkim Spor - Buyukcekmece 99 : 95
30.12.23. 18:30 Besiktas - Turk Telekom 77 : 66

15. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
07.01.24. 16:00 Galatasaray - Tofaš 95 : 76
07.01.24. 16:00 Buyukcekmece - Fenerbahce 58 : 89
07.01.24. 16:00 Cagdas Bodrum Spor - Petkim Spor 62 : 80
07.01.24. 16:00 Bursaspor - Anadolu Efes 73 : 83
07.01.24. 16:00 Darussafaka - Turk Telekom 86 : 84
07.01.24. 16:00 Pinar Karsiyaka - Manisa 87 : 91
07.01.24. 16:00 Bahcesehir - Merkezefendi 86 : 79
07.01.24. 16:00 Samsunspor - Besiktas 70 : 76

16. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
15.01.24. 17:00 Cagdas Bodrum Spor - Fenerbahce 92 : 93
15.01.24. 17:00 Bursaspor - Turk Telekom 69 : 103
15.01.24. 17:00 Galatasaray - Merkezefendi 87 : 102
15.01.24. 17:00 Besiktas - Darussafaka 88 : 72
15.01.24. 17:00 Pinar Karsiyaka - Petkim Spor 90 : 74
15.01.24. 17:00 Buyukcekmece - Anadolu Efes 70 : 79
15.01.24. 17:00 Samsunspor - Tofaš 87 : 86
15.01.24. 17:00 Bahcesehir - Manisa 78 : 81

17. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
22.01.24. 17:00 Fenerbahce - Pinar Karsiyaka 93 : 63
22.01.24. 17:00 Tofaš - Besiktas 81 : 85
22.01.24. 17:00 Anadolu Efes - Cagdas Bodrum Spor 87 : 79
22.01.24. 17:00 Darussafaka - Bursaspor 94 : 85
22.01.24. 17:00 Turk Telekom - Buyukcekmece 71 : 74
22.01.24. 17:00 Manisa - Galatasaray 80 : 83
22.01.24. 17:00 Petkim Spor - Bahcesehir 76 : 61
22.01.24. 17:00 Merkezefendi - Samsunspor 83 : 74

18. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
29.01.24. 17:00 Samsunspor - Manisa 71 : 77
29.01.24. 17:00 Besiktas - Bursaspor 88 : 59
29.01.24. 17:00 Buyukcekmece - Darussafaka 80 : 88
29.01.24. 17:00 Bahcesehir - Fenerbahce 105 : 110
29.01.24. 17:00 Tofaš - Merkezefendi 98 : 77
29.01.24. 17:00 Pinar Karsiyaka - Anadolu Efes 99 : 81
29.01.24. 17:00 Galatasaray - Petkim Spor 90 : 88
29.01.24. 17:00 Cagdas Bodrum Spor - Turk Telekom 79 : 88

19. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
05.02.24. 17:00 Fenerbahce - Galatasaray 90 : 74
05.02.24. 17:00 Darussafaka - Cagdas Bodrum Spor 97 : 103
05.02.24. 17:00 Bursaspor - Buyukcekmece 94 : 81
05.02.24. 17:00 Anadolu Efes - Bahcesehir 91 : 82
05.02.24. 17:00 Petkim Spor - Samsunspor 93 : 83
05.02.24. 17:00 Merkezefendi - Besiktas 73 : 83
05.02.24. 17:00 Manisa - Tofaš 91 : 89
05.02.24. 17:00 Turk Telekom - Pinar Karsiyaka 70 : 81

20. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
12.02.24. 17:00 Besiktas - Buyukcekmece 85 : 72
12.02.24. 17:00 Cagdas Bodrum Spor - Bursaspor 87 : 76
12.02.24. 17:00 Tofaš - Petkim Spor 84 : 71
12.02.24. 17:00 Merkezefendi - Manisa 82 : 68
12.02.24. 17:00 Samsunspor - Fenerbahce 75 : 96
12.02.24. 17:00 Galatasaray - Anadolu Efes 92 : 95
12.02.24. 17:00 Bahcesehir - Turk Telekom 90 : 92
12.02.24. 17:00 Pinar Karsiyaka - Darussafaka 86 : 98

21. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
03.03.24. 18:30 Buyukcekmece - Cagdas Bodrum Spor 108 : 71
03.03.24. 18:30 Manisa - Besiktas 78 : 70
03.03.24. 18:30 Bursaspor - Pinar Karsiyaka 68 : 102
03.03.24. 18:30 Petkim Spor - Merkezefendi 89 : 81
03.03.24. 18:30 Fenerbahce - Tofaš 109 : 77
03.03.24. 18:30 Darussafaka - Bahcesehir 68 : 75
03.03.24. 18:30 Anadolu Efes - Samsunspor 91 : 86
03.03.24. 18:30 Turk Telekom - Galatasaray 90 : 92

22. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
10.03.24. 18:30 Pinar Karsiyaka - Buyukcekmece 93 : 87
10.03.24. 18:30 Manisa - Petkim Spor 90 : 106
10.03.24. 18:30 Besiktas - Cagdas Bodrum Spor 96 : 90
10.03.24. 18:30 Bahcesehir - Bursaspor 67 : 80
10.03.24. 18:30 Merkezefendi - Fenerbahce 68 : 93
10.03.24. 18:30 Tofaš - Anadolu Efes 93 : 95
10.03.24. 18:30 Galatasaray - Darussafaka 95 : 78
10.03.24. 18:30 Samsunspor - Turk Telekom 55 : 75

23. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
18.03.24. 18:30 Anadolu Efes - Merkezefendi 83 : 77
18.03.24. 18:30 Petkim Spor - Besiktas 58 : 70
18.03.24. 18:30 Buyukcekmece - Bahcesehir 75 : 68
18.03.24. 18:30 Bursaspor - Galatasaray 65 : 81
18.03.24. 18:30 Cagdas Bodrum Spor - Pinar Karsiyaka 97 : 98
18.03.24. 18:30 Fenerbahce - Manisa 98 : 82
18.03.24. 18:30 Darussafaka - Samsunspor 108 : 78
18.03.24. 18:30 Turk Telekom - Tofaš 87 : 83

24. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
25.03.24. 18:30 Galatasaray - Buyukcekmece 96 : 101
25.03.24. 18:30 Bahcesehir - Cagdas Bodrum Spor 89 : 86
25.03.24. 18:30 Samsunspor - Bursaspor 80 : 108
25.03.24. 18:30 Besiktas - Pinar Karsiyaka 115 : 66
25.03.24. 18:30 Merkezefendi - Turk Telekom 95 : 81
25.03.24. 18:30 Petkim Spor - Fenerbahce 59 : 81
25.03.24. 18:30 Manisa - Anadolu Efes 76 : 81
25.03.24. 18:30 Tofaš - Darussafaka 83 : 90

25. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
02.04.24. 17:00 Anadolu Efes - Petkim Spor 98 : 73
02.04.24. 17:00 Bursaspor - Tofaš 89 : 95
02.04.24. 17:00 Turk Telekom - Manisa 79 : 83
18.04.24. 18:30 Fenerbahce - Besiktas 87 : 66
02.04.24. 17:00 Darussafaka - Merkezefendi 86 : 88
02.04.24. 17:00 Cagdas Bodrum Spor - Galatasaray 77 : 81
02.04.24. 17:00 Buyukcekmece - Samsunspor 96 : 58
02.04.24. 17:00 Pinar Karsiyaka - Bahcesehir 92 : 76

26. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
08.04.24. 19:30 Bahcesehir - Besiktas 96 : 93
08.04.24. 19:30 Galatasaray - Pinar Karsiyaka 86 : 92
08.04.24. 19:30 Manisa - Darussafaka 69 : 62
08.04.24. 19:30 Petkim Spor - Turk Telekom 96 : 94
08.04.24. 19:30 Tofaš - Buyukcekmece 73 : 94
08.04.24. 19:30 Fenerbahce - Anadolu Efes 80 : 90
08.04.24. 19:30 Merkezefendi - Bursaspor 82 : 87
08.04.24. 19:30 Samsunspor - Cagdas Bodrum Spor 61 : 100

27. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
15.04.24. 19:30 Buyukcekmece - Merkezefendi 76 : 78
01.05.24. 17:00 Cagdas Bodrum Spor - Tofaš 78 : 80
15.04.24. 19:30 Pinar Karsiyaka - Samsunspor 103 : 71
15.04.24. 19:30 Turk Telekom - Fenerbahce 95 : 91
15.04.24. 19:30 Bahcesehir - Galatasaray 90 : 89
15.04.24. 19:30 Darussafaka - Petkim Spor 72 : 83
15.04.24. 19:30 Anadolu Efes - Besiktas 90 : 75
15.04.24. 19:30 Bursaspor - Manisa 102 : 94

28. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
22.04.24. 19:30 Besiktas - Galatasaray 76 : 77
22.04.24. 19:30 Samsunspor - Bahcesehir 69 : 105
22.04.24. 19:30 Tofaš - Pinar Karsiyaka 111 : 91
22.04.24. 19:30 Anadolu Efes - Turk Telekom 81 : 82
22.04.24. 19:30 Merkezefendi - Cagdas Bodrum Spor 83 : 68
22.04.24. 19:30 Manisa - Buyukcekmece 94 : 93
22.04.24. 19:30 Petkim Spor - Bursaspor 78 : 94
22.04.24. 19:30 Fenerbahce - Darussafaka 110 : 77

29. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
29.04.24. 18:00 Cagdas Bodrum Spor - Manisa 67 : 87
29.04.24. 18:00 Galatasaray - Samsunspor 113 : 69
29.04.24. 18:00 Bahcesehir - Tofaš 85 : 90
29.04.24. 18:00 Pinar Karsiyaka - Merkezefendi 97 : 73
11.05.24. 18:00 Bursaspor - Fenerbahce 112 : 116
29.04.24. 18:00 Darussafaka - Anadolu Efes 74 : 87
29.04.24. 18:00 Turk Telekom - Besiktas 83 : 89
29.04.24. 18:00 Buyukcekmece - Petkim Spor 96 : 94

30. kolo

Datum Sat Domaćin Gost Rez
06.05.24. 19:30 Tofaš - Galatasaray 102 : 107
13.05.24. 17:00 Fenerbahce - Buyukcekmece 92 : 90
06.05.24. 19:30 Petkim Spor - Cagdas Bodrum Spor 120 : 76
06.05.24. 19:30 Anadolu Efes - Bursaspor 90 : 98
06.05.24. 19:30 Turk Telekom - Darussafaka 90 : 71
06.05.24. 19:30 Merkezefendi - Bahcesehir 86 : 75
06.05.24. 19:30 Besiktas - Samsunspor 111 : 55
06.05.24. 19:30 Manisa - Pinar Karsiyaka 80 : 98