Euroleague: 2026/2027
| Kolo | Datum | Domaćin | Gost | Rez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.09.26. | Baskonia | - | BC Olympiacos | 89 : 106 | |
| 2. | 29.09.26. | BC Valencia | - | Baskonia | 111 : 88 | |
| 3. | 02.10.26. | Baskonia | - | BC Armani Milano | 86 : 76 | |
| 4. | 09.10.26. | Baskonia | - | BC Besiktas | 84 : 92 | |
| 5. | 13.10.26. | Baskonia | - | BC Dubai | 79 : 93 | |
| 6. | 16.10.26. | Virtus Bologna | - | Baskonia | - : - | |
| 7. | 22.10.26. | BC Panathinaikos | - | Baskonia | - : - | |
| 8. | 27.10.26. | Baskonia | - | BC Real Madrid | - : - | |
| 9. | 30.10.26. | Lyon-Villeurbanne | - | Baskonia | - : - | |
| 10. | 05.11.26. | BC Fenerbahce | - | Baskonia | - : - | |
| 11. | 11.11.26. | KK Partizan | - | Baskonia | - : - | |
| 12. | 17.11.26. | Baskonia | - | Hapoel Tel Aviv | - : - | |
| 13. | 19.11.26. | BC Bayern | - | Baskonia | - : - | |
| 14. | 25.11.26. | Baskonia | - | Anadolu Efes | - : - | |
| 15. | 04.12.26. | Baskonia | - | Maccabi Tel Aviv | - : - | |
| 16. | 10.12.26. | BC Zalgiris | - | Baskonia | - : - | |
| 17. | 16.12.26. | Baskonia | - | BC Barcelona Lassa | - : - | |
| 18. | 18.12.26. | Baskonia | - | Paris | - : - | |
| 19. | 23.12.26. | KK Crvena Zvezda | - | Baskonia | - : - | |
| 20. | 29.12.26. | Baskonia | - | BC Valencia | - : - | |
| 21. | 08.01.27. | Baskonia | - | Virtus Bologna | - : - | |
| 22. | 13.01.27. | BC Olympiacos | - | Baskonia | - : - | |
| 23. | 15.01.27. | BC Besiktas | - | Baskonia | - : - | |
| 24. | 21.01.27. | Paris | - | Baskonia | - : - | |
| 25. | 28.01.27. | Baskonia | - | BC Zalgiris | - : - | |
| 26. | 02.02.27. | Baskonia | - | BC Fenerbahce | - : - | |
| 27. | 05.02.27. | Baskonia | - | KK Crvena Zvezda | - : - | |
| 28. | 10.02.27. | Hapoel Tel Aviv | - | Baskonia | - : - | |
| 29. | 04.03.27. | Baskonia | - | KK Partizan | - : - | |
| 30. | 09.03.27. | Baskonia | - | BC Panathinaikos | - : - | |
| 31. | 12.03.27. | BC Barcelona Lassa | - | Baskonia | - : - | |
| 32. | 18.03.27. | BC Real Madrid | - | Baskonia | - : - | |
| 33. | 23.03.27. | BC Dubai | - | Baskonia | - : - | |
| 34. | 25.03.27. | Anadolu Efes | - | Baskonia | - : - | |
| 35. | 02.04.27. | Baskonia | - | BC Bayern | - : - | |
| 36. | 06.04.27. | Baskonia | - | Lyon-Villeurbanne | - : - | |
| 37. | 08.04.27. | BC Armani Milano | - | Baskonia | - : - | |
| 38. | 15.04.27. | Maccabi Tel Aviv | - | Baskonia | - : - |
Statistika
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EuroleagueEuroleague | 2026/2027 | - | 5 | 1 | 0 | 4 | -52 |
Historijski rezultati
| Takmičenje | Sezona | Poz | U | P | N | I | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB ligaACB | 2025/2026 | 4 | 34 | 25 | 0 | 9 | 227 |
| EuroleagueEuroleague | 2025/2026 | - | 38 | 13 | 0 | 25 | -180 |
| ACB ligaACB | 2024/2025 | 8 | 34 | 19 | 0 | 15 | 11 |
| EuroleagueEuroleague | 2024/2025 | - | 34 | 14 | 0 | 20 | -40 |
| ACB ligaACB | 2023/2024 | 9 | 34 | 18 | 0 | 16 | 4 |
| EuroleagueEuroleague | 2023/2024 | - | 37 | 18 | 0 | 19 | -52 |
| ACB ligaACB | 2022/2023 | 3 | 34 | 28 | 0 | 6 | 311 |
| EuroleagueEuroleague | 2022/2023 | - | 34 | 18 | 0 | 16 | 93 |
| ACB ligaACB | 2021/2022 | 6 | 34 | 20 | 0 | 14 | 102 |
| EuroleagueEuroleague | 2021/2022 | - | 28 | 12 | 0 | 16 | -70 |
| ACB ligaACB | 2020/2021 | 4 | 31 | 22 | 0 | 9 | 153 |
| EuroleagueEuroleague | 2020/2021 | - | 34 | 18 | 0 | 16 | 113 |
| ACB ligaACB | 2019/2020 | 8 | 23 | 12 | 0 | 11 | 40 |
| EuroleagueEuroleague | 2019/2020 | - | 28 | 12 | 0 | 16 | -96 |
| ACB ligaACB | 2018/2019 | - | 36 | 26 | 0 | 10 | 361 |
| EuroleagueEuroleague | 2018/2019 | - | 34 | 16 | 0 | 18 | 35 |
| Ukupno | - | 527 | 121 | 0 | 146 | -197 |