1. liga HB
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | |
| 2. |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
| 3. | HKK Brotnjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
| 4. | KK Široki 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 5. | HKK Grude | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | |
| 6. | KK Busovača | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 | |
| 7. | KK Ljubuški | 1 | 0 | 0 | 1 | -25 | 1 | |
| 8. | KK Zrinjski 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29 | 1 | |
| 9. | KK Tomislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.