Prva Liga Srbije
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
30 | 18 | 7 | 5 | 18 | 61 | |
| 2. |
|
30 | 17 | 6 | 7 | 22 | 57 | |
| 3. | Grafičar Beograd | 30 | 15 | 5 | 10 | 19 | 50 | |
| 4. | Radnički Sremska Mitrovica | 30 | 11 | 12 | 7 | 4 | 45 | |
| 5. | Jedinstvo Užice | 30 | 12 | 8 | 10 | 6 | 44 | |
| 6. |
|
30 | 10 | 13 | 7 | 8 | 43 | |
| 7. | RFK Novi Sad | 30 | 12 | 7 | 11 | 3 | 43 | |
| 8. | Radnički Beograd | 30 | 12 | 4 | 14 | -8 | 40 | |
| 9. | Sloboda Užice | 30 | 7 | 16 | 7 | -1 | 37 | |
| 10. |
|
30 | 8 | 13 | 9 | -3 | 37 | |
| 11. | Vršac | 30 | 10 | 7 | 13 | -5 | 37 | |
| 12. |
|
30 | 9 | 8 | 13 | -7 | 35 | |
| 13. | Trayal Kruševac | 30 | 9 | 8 | 13 | -8 | 35 | |
| 14. | FK Loznica | 30 | 7 | 10 | 13 | -17 | 31 | |
| 15. | Rad Beograd | 30 | 5 | 13 | 12 | -14 | 28 | |
| 16. |
|
30 | 4 | 11 | 15 | -17 | 23 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.