Prva NL
| # | Tim | U | P | N | I | Raz | Bod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dugopolje | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 2. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3. | Dubrava | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 4. | Vukovar 1991 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 5. | Cibalia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 6. | Solin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7. |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 8. | Croatia Zmijavci | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 9. | Orijent | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 10. | Kustošija | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | |
| 11. | Bijelo Brdo | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 12. | Jarun | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Legenda: U - broj odigranih utakmica, P - pobjede, N - neriješeno, I - Izgubljene, + - broj postignutih pogodaka, - - broj primljenih pogodaka.